2022年のナンバーズ4当選番号
2022年は259回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は259回です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | ストレートの口数 / 1口 |
|---|---|---|---|
| 第5858回 | 2022年1月4日(火) | 0709 | 40口 / 712,800円 |
| 第5859回 | 2022年1月5日(水) | 8176 | 19口 / 1,100,600円 |
| 第5860回 | 2022年1月6日(木) | 8638 | 21口 / 916,900円 |
| 第5861回 | 2022年1月7日(金) | 7731 | 32口 / 757,800円 |
| 第5862回 | 2022年1月10日(月) | 6768 | 29口 / 853,400円 |
| 第5863回 | 2022年1月11日(火) | 5711 | 19口 / 1,125,800円 |
| 第5864回 | 2022年1月12日(水) | 1627 | 27口 / 804,600円 |
| 第5865回 | 2022年1月13日(木) | 4892 | 25口 / 939,500円 |
| 第5866回 | 2022年1月14日(金) | 0903 | 48口 / 650,600円 |
| 第5867回 | 2022年1月17日(月) | 2881 | 24口 / 1,153,500円 |
| 第5868回 | 2022年1月18日(火) | 4199 | 21口 / 953,300円 |
| 第5869回 | 2022年1月19日(水) | 5635 | 14口 / 1,382,600円 |
| 第5870回 | 2022年1月20日(木) | 9024 | 20口 / 1,016,100円 |
| 第5871回 | 2022年1月21日(金) | 0855 | 19口 / 1,413,900円 |
| 第5872回 | 2022年1月24日(月) | 0383 | 18口 / 1,200,600円 |
| 第5873回 | 2022年1月25日(火) | 4363 | 23口 / 1,286,900円 |
| 第5874回 | 2022年1月26日(水) | 5046 | 19口 / 1,231,500円 |
| 第5875回 | 2022年1月27日(木) | 3429 | 24口 / 968,700円 |
| 第5876回 | 2022年1月28日(金) | 2162 | 14口 / 953,300円 |
| 第5877回 | 2022年1月31日(月) | 3052 | 35口 / 862,600円 |
| 第5878回 | 2022年2月1日(火) | 5602 | 21口 / 1,056,600円 |
| 第5879回 | 2022年2月2日(水) | 3383 | 11口 / 1,261,100円 |
| 第5880回 | 2022年2月3日(木) | 0007 | 21口 / 1,064,300円 |
| 第5881回 | 2022年2月4日(金) | 5872 | 16口 / 1,070,700円 |
| 第5882回 | 2022年2月7日(月) | 9432 | 11口 / 1,425,400円 |
| 第5883回 | 2022年2月8日(火) | 8377 | 22口 / 987,400円 |
| 第5884回 | 2022年2月9日(水) | 8255 | 23口 / 1,018,200円 |
| 第5885回 | 2022年2月10日(木) | 8577 | 31口 / 967,400円 |
| 第5886回 | 2022年2月11日(金) | 1292 | 18口 / 975,400円 |
| 第5887回 | 2022年2月14日(月) | 3418 | 19口 / 846,200円 |
| 第5888回 | 2022年2月15日(火) | 9510 | 18口 / 1,001,000円 |
| 第5889回 | 2022年2月16日(水) | 2334 | 18口 / 1,027,500円 |
| 第5890回 | 2022年2月17日(木) | 5685 | 16口 / 1,157,900円 |
| 第5891回 | 2022年2月18日(金) | 5922 | 22口 / 1,181,300円 |
| 第5892回 | 2022年2月21日(月) | 0010 | 24口 / 1,082,100円 |
| 第5893回 | 2022年2月22日(火) | 8108 | 26口 / 825,500円 |
| 第5894回 | 2022年2月23日(水) | 5632 | 28口 / 841,900円 |
| 第5895回 | 2022年2月24日(木) | 3289 | 32口 / 814,400円 |
| 第5896回 | 2022年2月25日(金) | 1554 | 17口 / 1,384,100円 |
| 第5897回 | 2022年2月28日(月) | 4803 | 20口 / 1,095,900円 |
| 第5898回 | 2022年3月1日(火) | 5279 | 40口 / 726,500円 |
| 第5899回 | 2022年3月2日(水) | 3365 | 18口 / 901,300円 |
| 第5900回 | 2022年3月3日(木) | 1990 | 47口 / 682,200円 |
| 第5901回 | 2022年3月4日(金) | 3591 | 43口 / 653,900円 |
| 第5902回 | 2022年3月7日(月) | 8432 | 56口 / 658,000円 |
| 第5903回 | 2022年3月8日(火) | 8726 | 23口 / 904,900円 |
| 第5904回 | 2022年3月9日(水) | 5692 | 32口 / 769,600円 |
| 第5905回 | 2022年3月10日(木) | 6992 | 34口 / 877,200円 |
| 第5906回 | 2022年3月11日(金) | 6774 | 14口 / 1,170,000円 |
| 第5907回 | 2022年3月14日(月) | 1763 | 43口 / 934,800円 |
| 第5908回 | 2022年3月15日(火) | 3913 | 16口 / 868,400円 |
| 第5909回 | 2022年3月16日(水) | 7733 | 32口 / 841,000円 |
| 第5910回 | 2022年3月17日(木) | 1346 | 20口 / 956,600円 |
| 第5911回 | 2022年3月18日(金) | 4844 | 8口 / 1,386,800円 |
| 第5912回 | 2022年3月21日(月) | 4218 | 37口 / 677,500円 |
| 第5913回 | 2022年3月22日(火) | 8984 | 10口 / 1,056,700円 |
| 第5914回 | 2022年3月23日(水) | 8432 | 62口 / 539,200円 |
| 第5915回 | 2022年3月24日(木) | 1378 | 15口 / 955,800円 |
| 第5916回 | 2022年3月25日(金) | 1188 | 122口 / 325,500円 |
| 第5917回 | 2022年3月28日(月) | 7738 | 20口 / 990,000円 |
| 第5918回 | 2022年3月29日(火) | 4909 | 17口 / 1,323,900円 |
| 第5919回 | 2022年3月30日(水) | 0036 | 16口 / 994,700円 |
| 第5920回 | 2022年3月31日(木) | 0389 | 14口 / 963,000円 |
| 第5921回 | 2022年4月1日(金) | 7136 | 14口 / 1,053,400円 |
| 第5922回 | 2022年4月4日(月) | 7000 | 24口 / 1,062,600円 |
| 第5923回 | 2022年4月5日(火) | 8986 | 27口 / 1,056,000円 |
| 第5924回 | 2022年4月6日(水) | 9094 | 15口 / 1,420,000円 |
| 第5925回 | 2022年4月7日(木) | 1858 | 46口 / 902,300円 |
| 第5926回 | 2022年4月8日(金) | 0896 | 24口 / 1,038,100円 |
| 第5927回 | 2022年4月11日(月) | 7495 | 24口 / 1,125,200円 |
| 第5928回 | 2022年4月12日(火) | 0479 | 27口 / 943,200円 |
| 第5929回 | 2022年4月13日(水) | 3221 | 16口 / 950,300円 |
| 第5930回 | 2022年4月14日(木) | 7844 | 54口 / 643,200円 |
| 第5931回 | 2022年4月15日(金) | 1026 | 90口 / 358,900円 |
| 第5932回 | 2022年4月18日(月) | 2025 | 49口 / 685,800円 |
| 第5933回 | 2022年4月19日(火) | 6481 | 28口 / 1,065,100円 |
| 第5934回 | 2022年4月20日(水) | 8635 | 29口 / 650,100円 |
| 第5935回 | 2022年4月21日(木) | 9970 | 10口 / 1,325,300円 |
| 第5936回 | 2022年4月22日(金) | 7005 | 29口 / 918,200円 |
| 第5937回 | 2022年4月25日(月) | 0966 | 18口 / 1,206,900円 |
| 第5938回 | 2022年4月26日(火) | 6230 | 14口 / 1,139,500円 |
| 第5939回 | 2022年4月27日(水) | 6399 | 21口 / 831,200円 |
| 第5940回 | 2022年4月28日(木) | 1629 | 40口 / 696,000円 |
| 第5941回 | 2022年4月29日(金) | 9545 | 14口 / 1,112,700円 |
| 第5942回 | 2022年5月2日(月) | 0139 | 33口 / 923,500円 |
| 第5943回 | 2022年5月3日(火) | 7113 | 16口 / 930,900円 |
| 第5944回 | 2022年5月4日(水) | 5222 | 13口 / 1,126,000円 |
| 第5945回 | 2022年5月5日(木) | 8977 | 21口 / 900,400円 |
| 第5946回 | 2022年5月6日(金) | 7127 | 21口 / 1,057,900円 |
| 第5947回 | 2022年5月9日(月) | 4086 | 38口 / 863,000円 |
| 第5948回 | 2022年5月10日(火) | 9533 | 13口 / 1,012,100円 |
| 第5949回 | 2022年5月11日(水) | 2804 | 38口 / 791,500円 |
| 第5950回 | 2022年5月12日(木) | 3661 | 15口 / 1,037,500円 |
| 第5951回 | 2022年5月13日(金) | 6348 | 17口 / 832,700円 |
| 第5952回 | 2022年5月16日(月) | 2304 | 22口 / 1,083,000円 |
| 第5953回 | 2022年5月17日(火) | 1960 | 55口 / 428,500円 |
| 第5954回 | 2022年5月18日(水) | 9015 | 18口 / 917,900円 |
| 第5955回 | 2022年5月19日(木) | 3272 | 14口 / 1,282,900円 |
| 第5956回 | 2022年5月20日(金) | 2334 | 35口 / 722,200円 |
| 第5957回 | 2022年5月23日(月) | 6801 | 8口 / 1,146,100円 |
| 第5958回 | 2022年5月24日(火) | 7574 | 11口 / 1,375,600円 |
| 第5959回 | 2022年5月25日(水) | 6575 | 23口 / 928,800円 |
| 第5960回 | 2022年5月26日(木) | 5128 | 24口 / 783,100円 |
| 第5961回 | 2022年5月27日(金) | 5393 | 10口 / 1,287,800円 |
| 第5962回 | 2022年5月30日(月) | 1590 | 24口 / 927,100円 |
| 第5963回 | 2022年5月31日(火) | 4058 | 12口 / 1,052,700円 |
| 第5964回 | 2022年6月1日(水) | 6357 | 19口 / 1,198,300円 |
| 第5965回 | 2022年6月2日(木) | 1312 | 15口 / 827,000円 |
| 第5966回 | 2022年6月3日(金) | 9919 | 35口 / 784,000円 |
| 第5967回 | 2022年6月6日(月) | 3197 | 27口 / 774,800円 |
| 第5968回 | 2022年6月7日(火) | 1198 | 16口 / 966,200円 |
| 第5969回 | 2022年6月8日(水) | 4185 | 19口 / 813,000円 |
| 第5970回 | 2022年6月9日(木) | 7363 | 9口 / 1,282,600円 |
| 第5971回 | 2022年6月10日(金) | 5808 | 12口 / 1,454,600円 |
| 第5972回 | 2022年6月13日(月) | 9366 | 38口 / 945,500円 |
| 第5973回 | 2022年6月14日(火) | 6840 | 6口 / 1,352,800円 |
| 第5974回 | 2022年6月15日(水) | 7968 | 25口 / 852,300円 |
| 第5975回 | 2022年6月16日(木) | 5302 | 12口 / 1,217,400円 |
| 第5976回 | 2022年6月17日(金) | 6092 | 7口 / 1,307,000円 |
| 第5977回 | 2022年6月20日(月) | 1099 | 37口 / 784,200円 |
| 第5978回 | 2022年6月21日(火) | 3256 | 36口 / 819,200円 |
| 第5979回 | 2022年6月22日(水) | 7523 | 21口 / 908,500円 |
| 第5980回 | 2022年6月23日(木) | 2057 | 54口 / 635,800円 |
| 第5981回 | 2022年6月24日(金) | 0433 | 10口 / 1,544,900円 |
| 第5982回 | 2022年6月27日(月) | 7335 | 21口 / 911,000円 |
| 第5983回 | 2022年6月28日(火) | 9210 | 39口 / 703,800円 |
| 第5984回 | 2022年6月29日(水) | 2350 | 36口 / 742,600円 |
| 第5985回 | 2022年6月30日(木) | 4841 | 18口 / 902,500円 |
| 第5986回 | 2022年7月1日(金) | 9771 | 22口 / 1,206,300円 |
| 第5987回 | 2022年7月4日(月) | 1921 | 25口 / 710,200円 |
| 第5988回 | 2022年7月5日(火) | 0440 | 15口 / 1,368,600円 |
| 第5989回 | 2022年7月6日(水) | 7677 | 16口 / 1,039,200円 |
| 第5990回 | 2022年7月7日(木) | 8336 | 14口 / 1,146,400円 |
| 第5991回 | 2022年7月8日(金) | 8209 | 14口 / 1,191,600円 |
| 第5992回 | 2022年7月11日(月) | 6903 | 25口 / 704,900円 |
| 第5993回 | 2022年7月12日(火) | 3726 | 34口 / 640,300円 |
| 第5994回 | 2022年7月13日(水) | 0679 | 19口 / 953,500円 |
| 第5995回 | 2022年7月14日(木) | 0791 | 12口 / 1,011,300円 |
| 第5996回 | 2022年7月15日(金) | 1656 | 8口 / 1,339,700円 |
| 第5997回 | 2022年7月18日(月) | 8136 | 26口 / 687,800円 |
| 第5998回 | 2022年7月19日(火) | 7140 | 19口 / 945,900円 |
| 第5999回 | 2022年7月20日(水) | 3078 | 16口 / 832,600円 |
| 第6000回 | 2022年7月21日(木) | 6990 | 23口 / 1,012,500円 |
| 第6001回 | 2022年7月22日(金) | 4306 | 54口 / 852,100円 |
| 第6002回 | 2022年7月25日(月) | 1540 | 56口 / 792,900円 |
| 第6003回 | 2022年7月26日(火) | 9062 | 9口 / 1,048,800円 |
| 第6004回 | 2022年7月27日(水) | 8645 | 26口 / 941,300円 |
| 第6005回 | 2022年7月28日(木) | 4398 | 48口 / 766,300円 |
| 第6006回 | 2022年7月29日(金) | 5125 | 35口 / 783,500円 |
| 第6007回 | 2022年8月1日(月) | 6787 | 54口 / 842,800円 |
| 第6008回 | 2022年8月2日(火) | 6791 | 21口 / 944,600円 |
| 第6009回 | 2022年8月3日(水) | 7453 | 13口 / 1,185,500円 |
| 第6010回 | 2022年8月4日(木) | 2057 | 22口 / 928,900円 |
| 第6011回 | 2022年8月5日(金) | 6771 | 21口 / 975,200円 |
| 第6012回 | 2022年8月8日(月) | 8394 | 21口 / 1,089,800円 |
| 第6013回 | 2022年8月9日(火) | 1932 | 22口 / 911,200円 |
| 第6014回 | 2022年8月10日(水) | 2490 | 21口 / 1,068,300円 |
| 第6015回 | 2022年8月11日(木) | 9779 | 10口 / 1,669,600円 |
| 第6016回 | 2022年8月12日(金) | 9750 | 47口 / 789,700円 |
| 第6017回 | 2022年8月15日(月) | 6554 | 28口 / 930,600円 |
| 第6018回 | 2022年8月16日(火) | 6802 | 16口 / 1,002,500円 |
| 第6019回 | 2022年8月17日(水) | 7148 | 72口 / 633,800円 |
| 第6020回 | 2022年8月18日(木) | 1278 | 36口 / 672,600円 |
| 第6021回 | 2022年8月19日(金) | 4238 | 20口 / 1,002,200円 |
| 第6022回 | 2022年8月22日(月) | 0591 | 42口 / 607,700円 |
| 第6023回 | 2022年8月23日(火) | 6743 | 12口 / 1,023,200円 |
| 第6024回 | 2022年8月24日(水) | 2673 | 35口 / 734,500円 |
| 第6025回 | 2022年8月25日(木) | 5460 | 24口 / 1,158,300円 |
| 第6026回 | 2022年8月26日(金) | 8841 | 44口 / 761,100円 |
| 第6027回 | 2022年8月29日(月) | 4284 | 48口 / 810,800円 |
| 第6028回 | 2022年8月30日(火) | 4674 | 11口 / 1,133,600円 |
| 第6029回 | 2022年8月31日(水) | 6933 | 56口 / 645,400円 |
| 第6030回 | 2022年9月1日(木) | 4074 | 24口 / 1,191,400円 |
| 第6031回 | 2022年9月2日(金) | 8530 | 15口 / 1,022,100円 |
| 第6032回 | 2022年9月5日(月) | 7105 | 21口 / 1,087,700円 |
| 第6033回 | 2022年9月6日(火) | 4798 | 19口 / 843,400円 |
| 第6034回 | 2022年9月7日(水) | 0306 | 50口 / 667,600円 |
| 第6035回 | 2022年9月8日(木) | 3703 | 21口 / 974,300円 |
| 第6036回 | 2022年9月9日(金) | 8149 | 18口 / 959,300円 |
| 第6037回 | 2022年9月12日(月) | 6679 | 10口 / 1,276,700円 |
| 第6038回 | 2022年9月13日(火) | 8222 | 66口 / 768,000円 |
| 第6039回 | 2022年9月14日(水) | 1777 | 31口 / 654,000円 |
| 第6040回 | 2022年9月15日(木) | 2808 | 20口 / 944,800円 |
| 第6041回 | 2022年9月16日(金) | 5200 | 19口 / 1,070,100円 |
| 第6042回 | 2022年9月19日(月) | 7306 | 11口 / 1,259,700円 |
| 第6043回 | 2022年9月20日(火) | 8103 | 30口 / 623,900円 |
| 第6044回 | 2022年9月21日(水) | 6872 | 9口 / 1,142,100円 |
| 第6045回 | 2022年9月22日(木) | 8399 | 16口 / 1,324,200円 |
| 第6046回 | 2022年9月23日(金) | 0758 | 22口 / 1,053,000円 |
| 第6047回 | 2022年9月26日(月) | 2299 | 19口 / 1,108,100円 |
| 第6048回 | 2022年9月27日(火) | 6959 | 13口 / 1,318,600円 |
| 第6049回 | 2022年9月28日(水) | 6473 | 18口 / 1,008,000円 |
| 第6050回 | 2022年9月29日(木) | 9861 | 26口 / 785,400円 |
| 第6051回 | 2022年9月30日(金) | 2017 | 31口 / 641,500円 |
| 第6052回 | 2022年10月3日(月) | 2608 | 24口 / 1,002,500円 |
| 第6053回 | 2022年10月4日(火) | 0980 | 14口 / 1,000,200円 |
| 第6054回 | 2022年10月5日(水) | 9843 | 12口 / 1,045,000円 |
| 第6055回 | 2022年10月6日(木) | 8540 | 14口 / 1,311,800円 |
| 第6056回 | 2022年10月7日(金) | 1020 | 105口 / 336,100円 |
| 第6057回 | 2022年10月10日(月) | 0918 | 66口 / 362,800円 |
| 第6058回 | 2022年10月11日(火) | 1313 | 44口 / 628,100円 |
| 第6059回 | 2022年10月12日(水) | 7601 | 22口 / 1,056,700円 |
| 第6060回 | 2022年10月13日(木) | 0434 | 16口 / 1,293,100円 |
| 第6061回 | 2022年10月14日(金) | 2754 | 38口 / 692,800円 |
| 第6062回 | 2022年10月17日(月) | 3745 | 27口 / 746,800円 |
| 第6063回 | 2022年10月18日(火) | 5845 | 18口 / 1,093,700円 |
| 第6064回 | 2022年10月19日(水) | 5513 | 20口 / 948,500円 |
| 第6065回 | 2022年10月20日(木) | 2675 | 13口 / 1,303,400円 |
| 第6066回 | 2022年10月21日(金) | 3540 | 19口 / 1,134,500円 |
| 第6067回 | 2022年10月24日(月) | 6058 | 34口 / 923,900円 |
| 第6068回 | 2022年10月25日(火) | 8712 | 105口 / 535,200円 |
| 第6069回 | 2022年10月26日(水) | 1082 | 8口 / 847,300円 |
| 第6070回 | 2022年10月27日(木) | 6152 | 21口 / 1,091,700円 |
| 第6071回 | 2022年10月28日(金) | 9937 | 12口 / 1,157,000円 |
| 第6072回 | 2022年10月31日(月) | 6102 | 14口 / 854,800円 |
| 第6073回 | 2022年11月1日(火) | 3563 | 20口 / 990,000円 |
| 第6074回 | 2022年11月2日(水) | 2016 | 33口 / 610,300円 |
| 第6075回 | 2022年11月3日(木) | 2566 | 20口 / 1,042,100円 |
| 第6076回 | 2022年11月4日(金) | 0776 | 20口 / 1,156,500円 |
| 第6077回 | 2022年11月7日(月) | 4992 | 19口 / 1,340,600円 |
| 第6078回 | 2022年11月8日(火) | 9055 | 26口 / 962,000円 |
| 第6079回 | 2022年11月9日(水) | 3018 | 33口 / 752,900円 |
| 第6080回 | 2022年11月10日(木) | 3790 | 19口 / 1,015,300円 |
| 第6081回 | 2022年11月11日(金) | 7535 | 30口 / 933,100円 |
| 第6082回 | 2022年11月14日(月) | 4940 | 87口 / 711,700円 |
| 第6083回 | 2022年11月15日(火) | 2782 | 32口 / 805,900円 |
| 第6084回 | 2022年11月16日(水) | 9285 | 67口 / 669,400円 |
| 第6085回 | 2022年11月17日(木) | 0556 | 53口 / 828,700円 |
| 第6086回 | 2022年11月18日(金) | 4549 | 19口 / 792,400円 |
| 第6087回 | 2022年11月21日(月) | 4431 | 36口 / 761,900円 |
| 第6088回 | 2022年11月22日(火) | 4967 | 31口 / 861,600円 |
| 第6089回 | 2022年11月23日(水) | 3862 | 14口 / 914,700円 |
| 第6090回 | 2022年11月24日(木) | 6349 | 70口 / 589,500円 |
| 第6091回 | 2022年11月25日(金) | 2818 | 100口 / 544,700円 |
| 第6092回 | 2022年11月28日(月) | 8297 | 11口 / 1,053,400円 |
| 第6093回 | 2022年11月29日(火) | 3207 | 15口 / 993,700円 |
| 第6094回 | 2022年11月30日(水) | 0017 | 20口 / 808,900円 |
| 第6095回 | 2022年12月1日(木) | 0473 | 23口 / 1,064,900円 |
| 第6096回 | 2022年12月2日(金) | 5756 | 14口 / 1,441,200円 |
| 第6097回 | 2022年12月5日(月) | 8455 | 12口 / 1,312,300円 |
| 第6098回 | 2022年12月6日(火) | 5542 | 13口 / 1,128,400円 |
| 第6099回 | 2022年12月7日(水) | 5763 | 10口 / 1,175,600円 |
| 第6100回 | 2022年12月8日(木) | 7353 | 25口 / 767,000円 |
| 第6101回 | 2022年12月9日(金) | 5486 | 26口 / 874,300円 |
| 第6102回 | 2022年12月12日(月) | 5641 | 80口 / 656,800円 |
| 第6103回 | 2022年12月13日(火) | 1500 | 14口 / 1,066,300円 |
| 第6104回 | 2022年12月14日(水) | 5369 | 23口 / 800,800円 |
| 第6105回 | 2022年12月15日(木) | 3692 | 80口 / 597,300円 |
| 第6106回 | 2022年12月16日(金) | 9428 | 16口 / 1,108,300円 |
| 第6107回 | 2022年12月19日(月) | 9184 | 20口 / 1,037,000円 |
| 第6108回 | 2022年12月20日(火) | 9853 | 8口 / 1,121,700円 |
| 第6109回 | 2022年12月21日(水) | 3522 | 23口 / 1,070,300円 |
| 第6110回 | 2022年12月22日(木) | 7879 | 21口 / 849,300円 |
| 第6111回 | 2022年12月23日(金) | 6694 | 22口 / 1,098,400円 |
| 第6112回 | 2022年12月26日(月) | 3898 | 47口 / 799,400円 |
| 第6113回 | 2022年12月27日(火) | 2131 | 25口 / 767,400円 |
| 第6114回 | 2022年12月28日(水) | 5953 | 106口 / 521,600円 |
| 第6115回 | 2022年12月29日(木) | 0335 | 12口 / 1,187,800円 |
| 第6116回 | 2022年12月30日(金) | 2572 | 58口 / 681,100円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1994年10月7日(金))から第7079回(2026年9月25日(金))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。