2024年のナンバーズ4当選番号
2024年は258回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は258回です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | ストレートの口数 / 1口 |
|---|---|---|---|
| 第6375回 | 2024年1月4日(木) | 7405 | 14口 / 1,429,500円 |
| 第6376回 | 2024年1月5日(金) | 5170 | 73口 / 646,200円 |
| 第6377回 | 2024年1月8日(月) | 4587 | 32口 / 821,400円 |
| 第6378回 | 2024年1月9日(火) | 1610 | 35口 / 665,300円 |
| 第6379回 | 2024年1月10日(水) | 7124 | 17口 / 872,600円 |
| 第6380回 | 2024年1月11日(木) | 9214 | 27口 / 852,700円 |
| 第6381回 | 2024年1月12日(金) | 0944 | 14口 / 1,118,400円 |
| 第6382回 | 2024年1月15日(月) | 0080 | 26口 / 971,800円 |
| 第6383回 | 2024年1月16日(火) | 8895 | 9口 / 1,315,500円 |
| 第6384回 | 2024年1月17日(水) | 2293 | 13口 / 1,122,900円 |
| 第6385回 | 2024年1月18日(木) | 2864 | 36口 / 763,200円 |
| 第6386回 | 2024年1月19日(金) | 8095 | 15口 / 1,242,000円 |
| 第6387回 | 2024年1月22日(月) | 2651 | 23口 / 1,077,500円 |
| 第6388回 | 2024年1月23日(火) | 8913 | 27口 / 779,300円 |
| 第6389回 | 2024年1月24日(水) | 2199 | 20口 / 965,900円 |
| 第6390回 | 2024年1月25日(木) | 3648 | 26口 / 851,000円 |
| 第6391回 | 2024年1月26日(金) | 4108 | 56口 / 620,300円 |
| 第6392回 | 2024年1月29日(月) | 9353 | 25口 / 874,300円 |
| 第6393回 | 2024年1月30日(火) | 2137 | 23口 / 977,500円 |
| 第6394回 | 2024年1月31日(水) | 6806 | 3口 / 1,868,600円 |
| 第6395回 | 2024年2月1日(木) | 9358 | 15口 / 916,800円 |
| 第6396回 | 2024年2月2日(金) | 4692 | 30口 / 800,600円 |
| 第6397回 | 2024年2月5日(月) | 6724 | 34口 / 842,400円 |
| 第6398回 | 2024年2月6日(火) | 3003 | 36口 / 636,900円 |
| 第6399回 | 2024年2月7日(水) | 9372 | 8口 / 960,100円 |
| 第6400回 | 2024年2月8日(木) | 0006 | 18口 / 1,072,100円 |
| 第6401回 | 2024年2月9日(金) | 5389 | 15口 / 1,040,900円 |
| 第6402回 | 2024年2月12日(月) | 0045 | 14口 / 1,277,800円 |
| 第6403回 | 2024年2月13日(火) | 0710 | 44口 / 616,400円 |
| 第6404回 | 2024年2月14日(水) | 7229 | 106口 / 567,300円 |
| 第6405回 | 2024年2月15日(木) | 7029 | 30口 / 675,800円 |
| 第6406回 | 2024年2月16日(金) | 4208 | 32口 / 714,100円 |
| 第6407回 | 2024年2月19日(月) | 7390 | 10口 / 1,241,300円 |
| 第6408回 | 2024年2月20日(火) | 0042 | 20口 / 1,125,600円 |
| 第6409回 | 2024年2月21日(水) | 2361 | 19口 / 1,091,500円 |
| 第6410回 | 2024年2月22日(木) | 7519 | 23口 / 974,700円 |
| 第6411回 | 2024年2月23日(金) | 5651 | 16口 / 938,300円 |
| 第6412回 | 2024年2月26日(月) | 6864 | 175口 / 453,000円 |
| 第6413回 | 2024年2月27日(火) | 5868 | 13口 / 1,007,800円 |
| 第6414回 | 2024年2月28日(水) | 0825 | 72口 / 445,400円 |
| 第6415回 | 2024年2月29日(木) | 9550 | 9口 / 1,489,000円 |
| 第6416回 | 2024年3月1日(金) | 3560 | 15口 / 1,243,700円 |
| 第6417回 | 2024年3月4日(月) | 4511 | 95口 / 533,200円 |
| 第6418回 | 2024年3月5日(火) | 9892 | 22口 / 1,054,500円 |
| 第6419回 | 2024年3月6日(水) | 9482 | 18口 / 949,300円 |
| 第6420回 | 2024年3月7日(木) | 6822 | 14口 / 1,038,100円 |
| 第6421回 | 2024年3月8日(金) | 8763 | 13口 / 948,400円 |
| 第6422回 | 2024年3月11日(月) | 7468 | 33口 / 876,200円 |
| 第6423回 | 2024年3月12日(火) | 9146 | 17口 / 804,300円 |
| 第6424回 | 2024年3月13日(水) | 0017 | 36口 / 815,500円 |
| 第6425回 | 2024年3月14日(木) | 6599 | 55口 / 855,600円 |
| 第6426回 | 2024年3月15日(金) | 3988 | 27口 / 787,300円 |
| 第6427回 | 2024年3月18日(月) | 5004 | 74口 / 703,700円 |
| 第6428回 | 2024年3月19日(火) | 5961 | 16口 / 873,500円 |
| 第6429回 | 2024年3月20日(水) | 6496 | 16口 / 1,115,800円 |
| 第6430回 | 2024年3月21日(木) | 3237 | 26口 / 863,200円 |
| 第6431回 | 2024年3月22日(金) | 5485 | 20口 / 1,059,400円 |
| 第6432回 | 2024年3月25日(月) | 0224 | 50口 / 535,400円 |
| 第6433回 | 2024年3月26日(火) | 2814 | 26口 / 730,500円 |
| 第6434回 | 2024年3月27日(水) | 4360 | 22口 / 1,145,900円 |
| 第6435回 | 2024年3月28日(木) | 3918 | 24口 / 678,500円 |
| 第6436回 | 2024年3月29日(金) | 8399 | 319口 / 237,300円 |
| 第6437回 | 2024年4月1日(月) | 3489 | 76口 / 422,300円 |
| 第6438回 | 2024年4月2日(火) | 4591 | 32口 / 763,200円 |
| 第6439回 | 2024年4月3日(水) | 8640 | 78口 / 618,700円 |
| 第6440回 | 2024年4月4日(木) | 6280 | 18口 / 890,800円 |
| 第6441回 | 2024年4月5日(金) | 3364 | 30口 / 1,126,900円 |
| 第6442回 | 2024年4月8日(月) | 2743 | 39口 / 777,300円 |
| 第6443回 | 2024年4月9日(火) | 1002 | 51口 / 572,600円 |
| 第6444回 | 2024年4月10日(水) | 4170 | 25口 / 836,800円 |
| 第6445回 | 2024年4月11日(木) | 2518 | 46口 / 599,500円 |
| 第6446回 | 2024年4月12日(金) | 8158 | 32口 / 924,600円 |
| 第6447回 | 2024年4月15日(月) | 0597 | 108口 / 627,100円 |
| 第6448回 | 2024年4月16日(火) | 5845 | 31口 / 1,046,300円 |
| 第6449回 | 2024年4月17日(水) | 3563 | 18口 / 991,500円 |
| 第6450回 | 2024年4月18日(木) | 3690 | 29口 / 667,100円 |
| 第6451回 | 2024年4月19日(金) | 0207 | 34口 / 744,900円 |
| 第6452回 | 2024年4月22日(月) | 1459 | 26口 / 931,600円 |
| 第6453回 | 2024年4月23日(火) | 9319 | 22口 / 1,042,300円 |
| 第6454回 | 2024年4月24日(水) | 7874 | 17口 / 1,030,000円 |
| 第6455回 | 2024年4月25日(木) | 6118 | 15口 / 1,110,800円 |
| 第6456回 | 2024年4月26日(金) | 7210 | 26口 / 728,400円 |
| 第6457回 | 2024年4月29日(月) | 0040 | 14口 / 918,700円 |
| 第6458回 | 2024年4月30日(火) | 3275 | 36口 / 786,900円 |
| 第6459回 | 2024年5月1日(水) | 6135 | 236口 / 307,000円 |
| 第6460回 | 2024年5月2日(木) | 7987 | 29口 / 813,700円 |
| 第6461回 | 2024年5月3日(金) | 1323 | 38口 / 919,500円 |
| 第6462回 | 2024年5月6日(月) | 9100 | 21口 / 808,600円 |
| 第6463回 | 2024年5月7日(火) | 3360 | 111口 / 501,300円 |
| 第6464回 | 2024年5月8日(水) | 1361 | 16口 / 1,030,800円 |
| 第6465回 | 2024年5月9日(木) | 8593 | 120口 / 499,600円 |
| 第6466回 | 2024年5月10日(金) | 6965 | 9口 / 1,362,500円 |
| 第6467回 | 2024年5月13日(月) | 2064 | 65口 / 779,900円 |
| 第6468回 | 2024年5月14日(火) | 7167 | 10口 / 1,297,900円 |
| 第6469回 | 2024年5月15日(水) | 7965 | 7口 / 1,286,000円 |
| 第6470回 | 2024年5月16日(木) | 6877 | 20口 / 1,156,200円 |
| 第6471回 | 2024年5月17日(金) | 1380 | 17口 / 969,900円 |
| 第6472回 | 2024年5月20日(月) | 8588 | 241口 / 337,700円 |
| 第6473回 | 2024年5月21日(火) | 4677 | 239口 / 298,500円 |
| 第6474回 | 2024年5月22日(水) | 8006 | 92口 / 603,600円 |
| 第6475回 | 2024年5月23日(木) | 4656 | 211口 / 331,100円 |
| 第6476回 | 2024年5月24日(金) | 5201 | 11口 / 1,024,800円 |
| 第6477回 | 2024年5月27日(月) | 5737 | 23口 / 1,140,700円 |
| 第6478回 | 2024年5月28日(火) | 3618 | 137口 / 324,600円 |
| 第6479回 | 2024年5月29日(水) | 3644 | 12口 / 1,044,000円 |
| 第6480回 | 2024年5月30日(木) | 5782 | 142口 / 447,200円 |
| 第6481回 | 2024年5月31日(金) | 1469 | 28口 / 767,900円 |
| 第6482回 | 2024年6月3日(月) | 9947 | 19口 / 1,000,100円 |
| 第6483回 | 2024年6月4日(火) | 5930 | 10口 / 1,343,600円 |
| 第6484回 | 2024年6月5日(水) | 9656 | 24口 / 885,600円 |
| 第6485回 | 2024年6月6日(木) | 2384 | 23口 / 967,700円 |
| 第6486回 | 2024年6月7日(金) | 9143 | 103口 / 532,900円 |
| 第6487回 | 2024年6月10日(月) | 0348 | 161口 / 438,900円 |
| 第6488回 | 2024年6月11日(火) | 9400 | 16口 / 1,155,200円 |
| 第6489回 | 2024年6月12日(水) | 4011 | 123口 / 404,900円 |
| 第6490回 | 2024年6月13日(木) | 1691 | 13口 / 973,200円 |
| 第6491回 | 2024年6月14日(金) | 5505 | 185口 / 371,700円 |
| 第6492回 | 2024年6月17日(月) | 5640 | 109口 / 521,400円 |
| 第6493回 | 2024年6月18日(火) | 2045 | 180口 / 337,400円 |
| 第6494回 | 2024年6月19日(水) | 2646 | 24口 / 1,086,500円 |
| 第6495回 | 2024年6月20日(木) | 2322 | 31口 / 965,400円 |
| 第6496回 | 2024年6月21日(金) | 6593 | 8口 / 961,700円 |
| 第6497回 | 2024年6月24日(月) | 2049 | 19口 / 991,100円 |
| 第6498回 | 2024年6月25日(火) | 8337 | 157口 / 413,100円 |
| 第6499回 | 2024年6月26日(水) | 7556 | 68口 / 747,700円 |
| 第6500回 | 2024年6月27日(木) | 2552 | 18口 / 784,500円 |
| 第6501回 | 2024年6月28日(金) | 7285 | 12口 / 1,105,800円 |
| 第6502回 | 2024年7月1日(月) | 6836 | 9口 / 1,234,400円 |
| 第6503回 | 2024年7月2日(火) | 5240 | 73口 / 683,800円 |
| 第6504回 | 2024年7月3日(水) | 4896 | 19口 / 857,000円 |
| 第6505回 | 2024年7月4日(木) | 4365 | 14口 / 978,100円 |
| 第6506回 | 2024年7月5日(金) | 6715 | 17口 / 1,201,400円 |
| 第6507回 | 2024年7月8日(月) | 2208 | 19口 / 1,030,300円 |
| 第6508回 | 2024年7月9日(火) | 9108 | 17口 / 819,700円 |
| 第6509回 | 2024年7月10日(水) | 7132 | 150口 / 401,100円 |
| 第6510回 | 2024年7月11日(木) | 5209 | 10口 / 1,141,500円 |
| 第6511回 | 2024年7月12日(金) | 9345 | 20口 / 953,000円 |
| 第6512回 | 2024年7月15日(月) | 8023 | 192口 / 368,200円 |
| 第6513回 | 2024年7月16日(火) | 7487 | 77口 / 675,000円 |
| 第6514回 | 2024年7月17日(水) | 2710 | 392口 / 194,300円 |
| 第6515回 | 2024年7月18日(木) | 6232 | 15口 / 1,181,200円 |
| 第6516回 | 2024年7月19日(金) | 4044 | 63口 / 829,200円 |
| 第6517回 | 2024年7月22日(月) | 9282 | 12口 / 1,182,700円 |
| 第6518回 | 2024年7月23日(火) | 2827 | 12口 / 1,076,000円 |
| 第6519回 | 2024年7月24日(水) | 6533 | 47口 / 791,100円 |
| 第6520回 | 2024年7月25日(木) | 2254 | 22口 / 782,000円 |
| 第6521回 | 2024年7月26日(金) | 4387 | 33口 / 717,700円 |
| 第6522回 | 2024年7月29日(月) | 0780 | 30口 / 1,087,700円 |
| 第6523回 | 2024年7月30日(火) | 3787 | 31口 / 697,800円 |
| 第6524回 | 2024年7月31日(水) | 1417 | 127口 / 406,000円 |
| 第6525回 | 2024年8月1日(木) | 9118 | 147口 / 429,500円 |
| 第6526回 | 2024年8月2日(金) | 0793 | 342口 / 246,100円 |
| 第6527回 | 2024年8月5日(月) | 1951 | 78口 / 473,800円 |
| 第6528回 | 2024年8月6日(火) | 7007 | 26口 / 712,700円 |
| 第6529回 | 2024年8月7日(水) | 5624 | 49口 / 661,500円 |
| 第6530回 | 2024年8月8日(木) | 8115 | 13口 / 1,225,300円 |
| 第6531回 | 2024年8月9日(金) | 8424 | 20口 / 1,218,800円 |
| 第6532回 | 2024年8月12日(月) | 9533 | 19口 / 1,053,500円 |
| 第6533回 | 2024年8月13日(火) | 4167 | 9口 / 1,102,700円 |
| 第6534回 | 2024年8月14日(水) | 1770 | 18口 / 892,900円 |
| 第6535回 | 2024年8月15日(木) | 3966 | 60口 / 693,800円 |
| 第6536回 | 2024年8月16日(金) | 1799 | 5口 / 1,234,800円 |
| 第6537回 | 2024年8月19日(月) | 2057 | 164口 / 433,700円 |
| 第6538回 | 2024年8月20日(火) | 0358 | 77口 / 383,400円 |
| 第6539回 | 2024年8月21日(水) | 8412 | 19口 / 934,100円 |
| 第6540回 | 2024年8月22日(木) | 4618 | 38口 / 752,500円 |
| 第6541回 | 2024年8月23日(金) | 1604 | 28口 / 917,400円 |
| 第6542回 | 2024年8月26日(月) | 7237 | 35口 / 850,300円 |
| 第6543回 | 2024年8月27日(火) | 2390 | 8口 / 1,397,800円 |
| 第6544回 | 2024年8月28日(水) | 6008 | 12口 / 1,360,500円 |
| 第6545回 | 2024年8月29日(木) | 1491 | 34口 / 919,400円 |
| 第6546回 | 2024年8月30日(金) | 9909 | 61口 / 512,400円 |
| 第6547回 | 2024年9月2日(月) | 0205 | 43口 / 626,000円 |
| 第6548回 | 2024年9月3日(火) | 9141 | 67口 / 596,400円 |
| 第6549回 | 2024年9月4日(水) | 7828 | 124口 / 464,300円 |
| 第6550回 | 2024年9月5日(木) | 1910 | 26口 / 737,300円 |
| 第6551回 | 2024年9月6日(金) | 7889 | 28口 / 751,800円 |
| 第6552回 | 2024年9月9日(月) | 5705 | 10口 / 1,549,100円 |
| 第6553回 | 2024年9月10日(火) | 5740 | 9口 / 1,702,500円 |
| 第6554回 | 2024年9月11日(水) | 4835 | 28口 / 952,000円 |
| 第6555回 | 2024年9月12日(木) | 1130 | 115口 / 277,700円 |
| 第6556回 | 2024年9月13日(金) | 7056 | 17口 / 1,105,900円 |
| 第6557回 | 2024年9月16日(月) | 3232 | 136口 / 387,800円 |
| 第6558回 | 2024年9月17日(火) | 4601 | 14口 / 1,207,200円 |
| 第6559回 | 2024年9月18日(水) | 3848 | 15口 / 1,021,300円 |
| 第6560回 | 2024年9月19日(木) | 2796 | 15口 / 1,068,800円 |
| 第6561回 | 2024年9月20日(金) | 6411 | 10口 / 1,222,900円 |
| 第6562回 | 2024年9月23日(月) | 2095 | 20口 / 1,019,200円 |
| 第6563回 | 2024年9月24日(火) | 5794 | 76口 / 708,400円 |
| 第6564回 | 2024年9月25日(水) | 3119 | 71口 / 459,100円 |
| 第6565回 | 2024年9月26日(木) | 4488 | 34口 / 782,100円 |
| 第6566回 | 2024年9月27日(金) | 5225 | 23口 / 733,900円 |
| 第6567回 | 2024年9月30日(月) | 5211 | 105口 / 454,700円 |
| 第6568回 | 2024年10月1日(火) | 0605 | 41口 / 718,700円 |
| 第6569回 | 2024年10月2日(水) | 9563 | 27口 / 804,000円 |
| 第6570回 | 2024年10月3日(木) | 9299 | 4口 / 1,790,000円 |
| 第6571回 | 2024年10月4日(金) | 0784 | 22口 / 1,071,400円 |
| 第6572回 | 2024年10月7日(月) | 5812 | 17口 / 935,700円 |
| 第6573回 | 2024年10月8日(火) | 8903 | 37口 / 792,800円 |
| 第6574回 | 2024年10月9日(水) | 1319 | 35口 / 748,300円 |
| 第6575回 | 2024年10月10日(木) | 0946 | 39口 / 1,008,200円 |
| 第6576回 | 2024年10月11日(金) | 5126 | 28口 / 840,500円 |
| 第6577回 | 2024年10月14日(月) | 3661 | 17口 / 1,104,200円 |
| 第6578回 | 2024年10月15日(火) | 5667 | 16口 / 984,000円 |
| 第6579回 | 2024年10月16日(水) | 8407 | 22口 / 1,258,800円 |
| 第6580回 | 2024年10月17日(木) | 2004 | 17口 / 1,061,600円 |
| 第6581回 | 2024年10月18日(金) | 8921 | 31口 / 827,400円 |
| 第6582回 | 2024年10月21日(月) | 9546 | 62口 / 831,000円 |
| 第6583回 | 2024年10月22日(火) | 7178 | 136口 / 337,300円 |
| 第6584回 | 2024年10月23日(水) | 5665 | 21口 / 1,039,400円 |
| 第6585回 | 2024年10月24日(木) | 4428 | 21口 / 1,083,800円 |
| 第6586回 | 2024年10月25日(金) | 7675 | 12口 / 1,114,200円 |
| 第6587回 | 2024年10月28日(月) | 2405 | 16口 / 976,900円 |
| 第6588回 | 2024年10月29日(火) | 1995 | 14口 / 1,013,900円 |
| 第6589回 | 2024年10月30日(水) | 1133 | 177口 / 349,300円 |
| 第6590回 | 2024年10月31日(木) | 4059 | 251口 / 262,600円 |
| 第6591回 | 2024年11月1日(金) | 5709 | 152口 / 460,400円 |
| 第6592回 | 2024年11月4日(月) | 4412 | 133口 / 490,500円 |
| 第6593回 | 2024年11月5日(火) | 2667 | 16口 / 1,114,300円 |
| 第6594回 | 2024年11月6日(水) | 7143 | 19口 / 965,700円 |
| 第6595回 | 2024年11月7日(木) | 0313 | 64口 / 457,700円 |
| 第6596回 | 2024年11月8日(金) | 8888 | 500口 / 184,400円 |
| 第6597回 | 2024年11月11日(月) | 3369 | 39口 / 675,000円 |
| 第6598回 | 2024年11月12日(火) | 0206 | 312口 / 226,100円 |
| 第6599回 | 2024年11月13日(水) | 3005 | 127口 / 446,000円 |
| 第6600回 | 2024年11月14日(木) | 3952 | 13口 / 1,059,900円 |
| 第6601回 | 2024年11月15日(金) | 3631 | 19口 / 1,294,700円 |
| 第6602回 | 2024年11月18日(月) | 5730 | 218口 / 368,400円 |
| 第6603回 | 2024年11月19日(火) | 1088 | 19口 / 862,100円 |
| 第6604回 | 2024年11月20日(水) | 7649 | 17口 / 1,070,200円 |
| 第6605回 | 2024年11月21日(木) | 3340 | 12口 / 1,260,000円 |
| 第6606回 | 2024年11月22日(金) | 2532 | 29口 / 923,100円 |
| 第6607回 | 2024年11月25日(月) | 7220 | 23口 / 908,000円 |
| 第6608回 | 2024年11月26日(火) | 5653 | 33口 / 802,200円 |
| 第6609回 | 2024年11月27日(水) | 8963 | 27口 / 813,000円 |
| 第6610回 | 2024年11月28日(木) | 4640 | 28口 / 1,107,000円 |
| 第6611回 | 2024年11月29日(金) | 3212 | 129口 / 465,900円 |
| 第6612回 | 2024年12月2日(月) | 3920 | 12口 / 1,186,800円 |
| 第6613回 | 2024年12月3日(火) | 1978 | 211口 / 289,700円 |
| 第6614回 | 2024年12月4日(水) | 0000 | 447口 / 211,400円 |
| 第6615回 | 2024年12月5日(木) | 8253 | 15口 / 919,900円 |
| 第6616回 | 2024年12月6日(金) | 8939 | 112口 / 542,800円 |
| 第6617回 | 2024年12月9日(月) | 2617 | 93口 / 564,900円 |
| 第6618回 | 2024年12月10日(火) | 4259 | 16口 / 1,031,900円 |
| 第6619回 | 2024年12月11日(水) | 6217 | 30口 / 988,900円 |
| 第6620回 | 2024年12月12日(木) | 9105 | 310口 / 250,300円 |
| 第6621回 | 2024年12月13日(金) | 6199 | 20口 / 887,900円 |
| 第6622回 | 2024年12月16日(月) | 3424 | 40口 / 909,200円 |
| 第6623回 | 2024年12月17日(火) | 0596 | 12口 / 1,145,500円 |
| 第6624回 | 2024年12月18日(水) | 3498 | 16口 / 999,000円 |
| 第6625回 | 2024年12月19日(木) | 5214 | 27口 / 921,300円 |
| 第6626回 | 2024年12月20日(金) | 0580 | 116口 / 514,100円 |
| 第6627回 | 2024年12月23日(月) | 5892 | 174口 / 439,000円 |
| 第6628回 | 2024年12月24日(火) | 5231 | 23口 / 927,600円 |
| 第6629回 | 2024年12月25日(水) | 0474 | 16口 / 1,430,900円 |
| 第6630回 | 2024年12月26日(木) | 4119 | 32口 / 858,500円 |
| 第6631回 | 2024年12月27日(金) | 4386 | 27口 / 983,800円 |
| 第6632回 | 2024年12月30日(月) | 9983 | 306口 / 276,700円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1994年10月7日(金))から第7079回(2026年9月25日(金))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。