2026年のナンバーズ4当選番号
2026年は190回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は190回です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | ストレートの口数 / 1口 |
|---|---|---|---|
| 第6890回 | 2026年1月5日(月) | 7526 | 23口 / 1,042,200円 |
| 第6891回 | 2026年1月6日(火) | 2300 | 22口 / 917,700円 |
| 第6892回 | 2026年1月7日(水) | 7263 | 257口 / 280,800円 |
| 第6893回 | 2026年1月8日(木) | 1632 | 30口 / 693,500円 |
| 第6894回 | 2026年1月9日(金) | 6551 | 255口 / 321,800円 |
| 第6895回 | 2026年1月12日(月) | 2827 | 35口 / 870,900円 |
| 第6896回 | 2026年1月13日(火) | 2699 | 17口 / 1,040,700円 |
| 第6897回 | 2026年1月14日(水) | 2404 | 9口 / 1,289,000円 |
| 第6898回 | 2026年1月15日(木) | 8060 | 7口 / 1,571,800円 |
| 第6899回 | 2026年1月16日(金) | 6436 | 16口 / 1,194,200円 |
| 第6900回 | 2026年1月19日(月) | 8174 | 11口 / 1,248,200円 |
| 第6901回 | 2026年1月20日(火) | 9534 | 176口 / 388,500円 |
| 第6902回 | 2026年1月21日(水) | 0615 | 56口 / 502,100円 |
| 第6903回 | 2026年1月22日(木) | 6022 | 148口 / 356,500円 |
| 第6904回 | 2026年1月23日(金) | 0515 | 78口 / 383,000円 |
| 第6905回 | 2026年1月26日(月) | 0176 | 80口 / 758,400円 |
| 第6906回 | 2026年1月27日(火) | 7964 | 34口 / 764,500円 |
| 第6907回 | 2026年1月28日(水) | 4588 | 16口 / 935,700円 |
| 第6908回 | 2026年1月29日(木) | 6120 | 82口 / 412,900円 |
| 第6909回 | 2026年1月30日(金) | 9827 | 17口 / 1,318,200円 |
| 第6910回 | 2026年2月2日(月) | 9945 | 20口 / 996,000円 |
| 第6911回 | 2026年2月3日(火) | 3727 | 13口 / 1,116,300円 |
| 第6912回 | 2026年2月4日(水) | 3834 | 34口 / 818,500円 |
| 第6913回 | 2026年2月5日(木) | 5517 | 33口 / 770,700円 |
| 第6914回 | 2026年2月6日(金) | 6403 | 17口 / 1,402,500円 |
| 第6915回 | 2026年2月9日(月) | 3798 | 27口 / 813,500円 |
| 第6916回 | 2026年2月10日(火) | 3395 | 16口 / 970,000円 |
| 第6917回 | 2026年2月11日(水) | 7896 | 11口 / 1,091,600円 |
| 第6918回 | 2026年2月12日(木) | 5004 | 7口 / 1,171,100円 |
| 第6919回 | 2026年2月13日(金) | 6376 | 187口 / 416,000円 |
| 第6920回 | 2026年2月16日(月) | 6978 | 24口 / 868,700円 |
| 第6921回 | 2026年2月17日(火) | 0505 | 28口 / 629,900円 |
| 第6922回 | 2026年2月18日(水) | 8440 | 180口 / 416,400円 |
| 第6923回 | 2026年2月19日(木) | 9166 | 16口 / 1,126,800円 |
| 第6924回 | 2026年2月20日(金) | 3115 | 38口 / 730,300円 |
| 第6925回 | 2026年2月23日(月) | 2476 | 22口 / 924,400円 |
| 第6926回 | 2026年2月24日(火) | 9508 | 239口 / 307,200円 |
| 第6927回 | 2026年2月25日(水) | 1918 | 28口 / 851,300円 |
| 第6928回 | 2026年2月26日(木) | 3099 | 12口 / 1,481,200円 |
| 第6929回 | 2026年2月27日(金) | 2586 | 24口 / 900,900円 |
| 第6930回 | 2026年3月2日(月) | 7626 | 20口 / 1,289,700円 |
| 第6931回 | 2026年3月3日(火) | 9087 | 63口 / 673,100円 |
| 第6932回 | 2026年3月4日(水) | 8404 | 30口 / 1,111,500円 |
| 第6933回 | 2026年3月5日(木) | 2852 | 28口 / 924,600円 |
| 第6934回 | 2026年3月6日(金) | 7592 | 27口 / 998,300円 |
| 第6935回 | 2026年3月9日(月) | 4819 | 34口 / 785,500円 |
| 第6936回 | 2026年3月10日(火) | 2631 | 19口 / 796,600円 |
| 第6937回 | 2026年3月11日(水) | 6092 | 15口 / 1,135,900円 |
| 第6938回 | 2026年3月12日(木) | 9420 | 19口 / 1,108,500円 |
| 第6939回 | 2026年3月13日(金) | 0247 | 263口 / 309,700円 |
| 第6940回 | 2026年3月16日(月) | 3421 | 25口 / 928,500円 |
| 第6941回 | 2026年3月17日(火) | 2295 | 9口 / 1,100,300円 |
| 第6942回 | 2026年3月18日(水) | 6449 | 59口 / 650,300円 |
| 第6943回 | 2026年3月19日(木) | 6454 | 91口 / 654,500円 |
| 第6944回 | 2026年3月20日(金) | 9781 | 21口 / 1,104,700円 |
| 第6945回 | 2026年3月23日(月) | 3851 | 34口 / 692,900円 |
| 第6946回 | 2026年3月24日(火) | 9577 | 268口 / 276,000円 |
| 第6947回 | 2026年3月25日(水) | 9785 | 35口 / 620,100円 |
| 第6948回 | 2026年3月26日(木) | 1346 | 20口 / 888,700円 |
| 第6949回 | 2026年3月27日(金) | 4568 | 22口 / 780,700円 |
| 第6950回 | 2026年3月30日(月) | 9107 | 13口 / 1,046,400円 |
| 第6951回 | 2026年3月31日(火) | 4404 | 18口 / 1,106,700円 |
| 第6952回 | 2026年4月1日(水) | 2657 | 155口 / 444,700円 |
| 第6953回 | 2026年4月2日(木) | 9941 | 41口 / 706,400円 |
| 第6954回 | 2026年4月3日(金) | 3698 | 35口 / 685,300円 |
| 第6955回 | 2026年4月6日(月) | 4111 | 28口 / 874,200円 |
| 第6956回 | 2026年4月7日(火) | 1818 | 45口 / 436,500円 |
| 第6957回 | 2026年4月8日(水) | 0470 | 187口 / 382,600円 |
| 第6958回 | 2026年4月9日(木) | 4970 | 24口 / 675,700円 |
| 第6959回 | 2026年4月10日(金) | 0900 | 28口 / 881,100円 |
| 第6960回 | 2026年4月13日(月) | 7494 | 25口 / 835,300円 |
| 第6961回 | 2026年4月14日(火) | 4248 | 21口 / 1,137,200円 |
| 第6962回 | 2026年4月15日(水) | 7323 | 11口 / 1,215,100円 |
| 第6963回 | 2026年4月16日(木) | 1742 | 15口 / 901,900円 |
| 第6964回 | 2026年4月17日(金) | 4486 | 22口 / 900,300円 |
| 第6965回 | 2026年4月20日(月) | 9227 | 333口 / 274,700円 |
| 第6966回 | 2026年4月21日(火) | 0168 | 31口 / 703,800円 |
| 第6967回 | 2026年4月22日(水) | 3570 | 464口 / 187,200円 |
| 第6968回 | 2026年4月23日(木) | 0769 | 8口 / 1,240,200円 |
| 第6969回 | 2026年4月24日(金) | 8411 | 73口 / 575,100円 |
| 第6970回 | 2026年4月27日(月) | 3003 | 27口 / 880,800円 |
| 第6971回 | 2026年4月28日(火) | 9678 | 397口 / 195,200円 |
| 第6972回 | 2026年4月29日(水) | 0799 | 10口 / 1,171,600円 |
| 第6973回 | 2026年4月30日(木) | 8641 | 25口 / 840,500円 |
| 第6974回 | 2026年5月1日(金) | 9391 | 7口 / 1,596,700円 |
| 第6975回 | 2026年5月4日(月) | 3298 | 45口 / 667,300円 |
| 第6976回 | 2026年5月5日(火) | 9998 | 21口 / 743,600円 |
| 第6977回 | 2026年5月6日(水) | 5513 | 25口 / 846,300円 |
| 第6978回 | 2026年5月7日(木) | 1595 | 28口 / 1,007,900円 |
| 第6979回 | 2026年5月8日(金) | 1421 | 28口 / 744,200円 |
| 第6980回 | 2026年5月11日(月) | 8852 | 12口 / 1,022,900円 |
| 第6981回 | 2026年5月12日(火) | 9974 | 19口 / 1,036,600円 |
| 第6982回 | 2026年5月13日(水) | 2169 | 15口 / 993,800円 |
| 第6983回 | 2026年5月14日(木) | 7052 | 43口 / 755,700円 |
| 第6984回 | 2026年5月15日(金) | 1569 | 532口 / 162,500円 |
| 第6985回 | 2026年5月18日(月) | 1411 | 105口 / 427,800円 |
| 第6986回 | 2026年5月19日(火) | 6356 | 12口 / 1,157,200円 |
| 第6987回 | 2026年5月20日(水) | 7683 | 9口 / 1,119,400円 |
| 第6988回 | 2026年5月21日(木) | 3907 | 103口 / 588,200円 |
| 第6989回 | 2026年5月22日(金) | 5410 | 12口 / 1,103,000円 |
| 第6990回 | 2026年5月25日(月) | 3526 | 31口 / 805,500円 |
| 第6991回 | 2026年5月26日(火) | 6534 | 13口 / 980,900円 |
| 第6992回 | 2026年5月27日(水) | 7763 | 15口 / 1,035,300円 |
| 第6993回 | 2026年5月28日(木) | 5783 | 25口 / 815,400円 |
| 第6994回 | 2026年5月29日(金) | 7402 | 12口 / 1,397,300円 |
| 第6995回 | 2026年6月1日(月) | 5971 | 15口 / 1,078,900円 |
| 第6996回 | 2026年6月2日(火) | 9271 | 9口 / 954,300円 |
| 第6997回 | 2026年6月3日(水) | 5234 | 11口 / 1,335,400円 |
| 第6998回 | 2026年6月4日(木) | 8389 | 14口 / 1,049,900円 |
| 第6999回 | 2026年6月5日(金) | 4899 | 21口 / 798,400円 |
| 第7000回 | 2026年6月8日(月) | 9621 | 135口 / 478,000円 |
| 第7001回 | 2026年6月9日(火) | 1058 | 42口 / 632,600円 |
| 第7002回 | 2026年6月10日(水) | 9258 | 29口 / 823,700円 |
| 第7003回 | 2026年6月11日(木) | 5368 | 24口 / 743,300円 |
| 第7004回 | 2026年6月12日(金) | 9527 | 24口 / 817,400円 |
| 第7005回 | 2026年6月15日(月) | 2340 | 18口 / 1,127,800円 |
| 第7006回 | 2026年6月16日(火) | 0642 | 16口 / 1,212,700円 |
| 第7007回 | 2026年6月17日(水) | 0356 | 23口 / 1,127,500円 |
| 第7008回 | 2026年6月18日(木) | 6221 | 11口 / 1,016,200円 |
| 第7009回 | 2026年6月19日(金) | 3169 | 22口 / 652,900円 |
| 第7010回 | 2026年6月22日(月) | 5073 | 42口 / 951,900円 |
| 第7011回 | 2026年6月23日(火) | 8241 | 31口 / 793,900円 |
| 第7012回 | 2026年6月24日(水) | 2721 | 14口 / 988,800円 |
| 第7013回 | 2026年6月25日(木) | 5409 | 15口 / 1,067,600円 |
| 第7014回 | 2026年6月26日(金) | 5441 | 15口 / 1,162,200円 |
| 第7015回 | 2026年6月29日(月) | 1319 | 328口 / 266,100円 |
| 第7016回 | 2026年6月30日(火) | 8964 | 24口 / 687,700円 |
| 第7017回 | 2026年7月1日(水) | 5401 | 31口 / 787,700円 |
| 第7018回 | 2026年7月2日(木) | 7201 | 63口 / 521,200円 |
| 第7019回 | 2026年7月3日(金) | 6718 | 22口 / 1,096,500円 |
| 第7020回 | 2026年7月6日(月) | 9134 | 14口 / 1,015,800円 |
| 第7021回 | 2026年7月7日(火) | 8339 | 9口 / 1,265,000円 |
| 第7022回 | 2026年7月8日(水) | 4699 | 11口 / 1,028,900円 |
| 第7023回 | 2026年7月9日(木) | 6892 | 7口 / 1,194,000円 |
| 第7024回 | 2026年7月10日(金) | 0430 | 45口 / 654,400円 |
| 第7025回 | 2026年7月13日(月) | 7558 | 10口 / 1,186,600円 |
| 第7026回 | 2026年7月14日(火) | 5765 | 8口 / 1,373,000円 |
| 第7027回 | 2026年7月15日(水) | 8394 | 18口 / 766,100円 |
| 第7028回 | 2026年7月16日(木) | 0256 | 12口 / 1,210,400円 |
| 第7029回 | 2026年7月17日(金) | 3608 | 73口 / 645,800円 |
| 第7030回 | 2026年7月20日(月) | 2535 | 29口 / 864,900円 |
| 第7031回 | 2026年7月21日(火) | 8873 | 10口 / 1,321,800円 |
| 第7032回 | 2026年7月22日(水) | 1794 | 52口 / 591,200円 |
| 第7033回 | 2026年7月23日(木) | 4302 | 24口 / 1,118,500円 |
| 第7034回 | 2026年7月24日(金) | 2535 | 16口 / 913,600円 |
| 第7035回 | 2026年7月27日(月) | 2891 | 305口 / 286,900円 |
| 第7036回 | 2026年7月28日(火) | 7904 | 23口 / 849,100円 |
| 第7037回 | 2026年7月29日(水) | 7617 | 24口 / 915,100円 |
| 第7038回 | 2026年7月30日(木) | 0564 | 19口 / 1,309,600円 |
| 第7039回 | 2026年7月31日(金) | 7747 | 15口 / 1,013,200円 |
| 第7040回 | 2026年8月3日(月) | 9522 | 14口 / 1,362,800円 |
| 第7041回 | 2026年8月4日(火) | 0994 | 190口 / 379,400円 |
| 第7042回 | 2026年8月5日(水) | 4570 | 20口 / 998,200円 |
| 第7043回 | 2026年8月6日(木) | 8835 | 57口 / 449,300円 |
| 第7044回 | 2026年8月7日(金) | 2652 | 24口 / 1,060,100円 |
| 第7045回 | 2026年8月10日(月) | 7754 | 18口 / 972,500円 |
| 第7046回 | 2026年8月11日(火) | 2109 | 34口 / 727,200円 |
| 第7047回 | 2026年8月12日(水) | 3128 | 29口 / 722,600円 |
| 第7048回 | 2026年8月13日(木) | 8594 | 25口 / 885,500円 |
| 第7049回 | 2026年8月14日(金) | 6326 | 10口 / 1,104,200円 |
| 第7050回 | 2026年8月17日(月) | 9929 | 11口 / 1,164,100円 |
| 第7051回 | 2026年8月18日(火) | 6105 | 15口 / 1,107,600円 |
| 第7052回 | 2026年8月19日(水) | 5980 | 8口 / 1,473,700円 |
| 第7053回 | 2026年8月20日(木) | 9298 | 9口 / 1,085,600円 |
| 第7054回 | 2026年8月21日(金) | 9577 | 3口 / 2,128,400円 |
| 第7055回 | 2026年8月24日(月) | 0803 | 42口 / 725,000円 |
| 第7056回 | 2026年8月25日(火) | 8144 | 12口 / 1,091,200円 |
| 第7057回 | 2026年8月26日(水) | 1285 | 17口 / 971,200円 |
| 第7058回 | 2026年8月27日(木) | 4288 | 31口 / 774,300円 |
| 第7059回 | 2026年8月28日(金) | 4667 | 23口 / 874,400円 |
| 第7060回 | 2026年8月31日(月) | 0598 | 28口 / 1,025,400円 |
| 第7061回 | 2026年9月1日(火) | 0639 | 18口 / 1,119,900円 |
| 第7062回 | 2026年9月2日(水) | 8300 | 10口 / 1,221,800円 |
| 第7063回 | 2026年9月3日(木) | 3691 | 47口 / 543,000円 |
| 第7064回 | 2026年9月4日(金) | 0850 | 44口 / 958,300円 |
| 第7065回 | 2026年9月7日(月) | 3527 | 30口 / 758,800円 |
| 第7066回 | 2026年9月8日(火) | 5540 | 9口 / 1,528,800円 |
| 第7067回 | 2026年9月9日(水) | 9513 | 16口 / 1,085,700円 |
| 第7068回 | 2026年9月10日(木) | 7263 | 21口 / 781,300円 |
| 第7069回 | 2026年9月11日(金) | 6530 | 18口 / 1,021,200円 |
| 第7070回 | 2026年9月14日(月) | 5706 | 6口 / 1,615,200円 |
| 第7071回 | 2026年9月15日(火) | 6960 | 21口 / 1,060,900円 |
| 第7072回 | 2026年9月16日(水) | 9749 | 6口 / 1,322,100円 |
| 第7073回 | 2026年9月17日(木) | 6916 | 18口 / 986,400円 |
| 第7074回 | 2026年9月18日(金) | 8395 | 26口 / 762,600円 |
| 第7075回 | 2026年9月21日(月) | 0842 | 56口 / 747,100円 |
| 第7076回 | 2026年9月22日(火) | 8701 | 13口 / 972,600円 |
| 第7077回 | 2026年9月23日(水) | 9924 | 10口 / 1,161,500円 |
| 第7078回 | 2026年9月24日(木) | 4795 | 15口 / 1,044,000円 |
| 第7079回 | 2026年9月25日(金) | 4250 | 25口 / 833,200円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1994年10月7日(金))から第7079回(2026年9月25日(金))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。