ロト7のよく出る数字
第1回(2013年4月5日(金))から第696回(2026年9月25日(金))まで、本数字として出た回数です。最も多いのは15で154回、最も少ないのは25で113回です。
1つの数字の期待回数は、696×7÷37=131.7回です。すべての組合せが同様に確からしいときの、本数字に入る割合は7÷37です。ボーナス数字の期待回数は、696×2÷37=37.6回です。
回数の多い数字を次の購入に勧めるページではありません。各回の抽せんは独立です。期待との差も、最後に出てからの間隔も、次回その数字が出やすいかどうかにはなりません。
第1回からの出現回数
同じ回数は、数字の小さい方を先に置いて、同じ順位にしています。期待との差は、本数字の回数から期待回数を引いた値で、小数第1位までです。最後の本数字は、その数字が本数字に入った最も新しい回です。「N回前」は最新回から数えた間隔で、最新回に入っていれば0回前ではなく「最新回」と書きます。表の右が画面の外に出るときは、横に送って残りの列を見ます。
| 順位 | 数字 | 本数字 | 差 | ボーナス | 最後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 154 | +22.3 | 42 | 第696回(最新回) |
| 2 | 9 | 151 | +19.3 | 45 | 第692回(4回前) |
| 3 | 13 | 146 | +14.3 | 37 | 第694回(2回前) |
| 4 | 34 | 144 | +12.3 | 44 | 第696回(最新回) |
| 5 | 30 | 143 | +11.3 | 42 | 第694回(2回前) |
| 6 | 35 | 141 | +9.3 | 34 | 第693回(3回前) |
| 7 | 22 | 140 | +8.3 | 22 | 第695回(1回前) |
| 8 | 36 | 139 | +7.3 | 35 | 第694回(2回前) |
| 9 | 4 | 138 | +6.3 | 37 | 第689回(7回前) |
| 9 | 17 | 138 | +6.3 | 25 | 第693回(3回前) |
| 9 | 26 | 138 | +6.3 | 42 | 第694回(2回前) |
| 12 | 29 | 137 | +5.3 | 37 | 第687回(9回前) |
| 13 | 31 | 136 | +4.3 | 35 | 第694回(2回前) |
| 13 | 32 | 136 | +4.3 | 32 | 第689回(7回前) |
| 15 | 8 | 135 | +3.3 | 37 | 第691回(5回前) |
| 16 | 18 | 134 | +2.3 | 36 | 第692回(4回前) |
| 17 | 7 | 133 | +1.3 | 28 | 第692回(4回前) |
| 17 | 10 | 133 | +1.3 | 37 | 第696回(最新回) |
| 17 | 11 | 133 | +1.3 | 39 | 第696回(最新回) |
| 20 | 14 | 132 | +0.3 | 46 | 第690回(6回前) |
| 20 | 21 | 132 | +0.3 | 34 | 第688回(8回前) |
| 22 | 23 | 131 | -0.7 | 43 | 第696回(最新回) |
| 22 | 27 | 131 | -0.7 | 37 | 第691回(5回前) |
| 24 | 6 | 130 | -1.7 | 40 | 第695回(1回前) |
| 24 | 28 | 130 | -1.7 | 33 | 第692回(4回前) |
| 26 | 1 | 129 | -2.7 | 44 | 第686回(10回前) |
| 27 | 24 | 127 | -4.7 | 43 | 第696回(最新回) |
| 28 | 20 | 123 | -8.7 | 44 | 第692回(4回前) |
| 29 | 19 | 122 | -9.7 | 42 | 第684回(12回前) |
| 30 | 3 | 121 | -10.7 | 33 | 第694回(2回前) |
| 31 | 12 | 120 | -11.7 | 39 | 第681回(15回前) |
| 32 | 16 | 119 | -12.7 | 27 | 第696回(最新回) |
| 33 | 5 | 117 | -14.7 | 38 | 第695回(1回前) |
| 33 | 33 | 117 | -14.7 | 44 | 第693回(3回前) |
| 35 | 37 | 115 | -16.7 | 41 | 第691回(5回前) |
| 36 | 2 | 114 | -17.7 | 34 | 第678回(18回前) |
| 37 | 25 | 113 | -18.7 | 44 | 第693回(3回前) |
直近100回
第597回(2024年10月18日(金))から第696回(2026年9月25日(金))までの100回です。期待回数は18.9回です。最も多いのは12で28回、最も少ないのは25で12回です。
| 順位 | 数字 | 本数字 | 差 | ボーナス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 28 | +9.1 | 5 |
| 2 | 22 | 26 | +7.1 | 2 |
| 3 | 34 | 25 | +6.1 | 6 |
| 4 | 7 | 23 | +4.1 | 3 |
| 4 | 9 | 23 | +4.1 | 6 |
| 4 | 18 | 23 | +4.1 | 5 |
| 7 | 10 | 22 | +3.1 | 3 |
| 7 | 20 | 22 | +3.1 | 9 |
| 7 | 29 | 22 | +3.1 | 7 |
| 7 | 35 | 22 | +3.1 | 6 |
| 11 | 1 | 21 | +2.1 | 4 |
| 11 | 24 | 21 | +2.1 | 7 |
| 13 | 4 | 20 | +1.1 | 3 |
| 13 | 6 | 20 | +1.1 | 5 |
| 13 | 23 | 20 | +1.1 | 6 |
| 13 | 31 | 20 | +1.1 | 6 |
| 13 | 36 | 20 | +1.1 | 4 |
| 18 | 8 | 19 | +0.1 | 2 |
| 18 | 16 | 19 | +0.1 | 3 |
| 18 | 26 | 19 | +0.1 | 1 |
| 18 | 33 | 19 | +0.1 | 5 |
| 22 | 17 | 18 | -0.9 | 4 |
| 22 | 28 | 18 | -0.9 | 2 |
| 24 | 2 | 17 | -1.9 | 6 |
| 24 | 14 | 17 | -1.9 | 8 |
| 24 | 15 | 17 | -1.9 | 7 |
| 27 | 11 | 16 | -2.9 | 6 |
| 27 | 27 | 16 | -2.9 | 4 |
| 27 | 30 | 16 | -2.9 | 6 |
| 27 | 37 | 16 | -2.9 | 8 |
| 31 | 32 | 15 | -3.9 | 5 |
| 32 | 5 | 14 | -4.9 | 8 |
| 32 | 13 | 14 | -4.9 | 8 |
| 32 | 21 | 14 | -4.9 | 9 |
| 35 | 3 | 13 | -5.9 | 3 |
| 35 | 19 | 13 | -5.9 | 8 |
| 37 | 25 | 12 | -6.9 | 10 |
直近50回
第647回(2025年10月10日(金))から第696回(2026年9月25日(金))までの50回です。期待回数は9.5回です。最も多いのは22で21回、最も少ないのは2で5回です。
| 順位 | 数字 | 本数字 | 差 | ボーナス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | +11.5 | 0 |
| 2 | 6 | 14 | +4.5 | 4 |
| 2 | 16 | 14 | +4.5 | 2 |
| 2 | 24 | 14 | +4.5 | 1 |
| 5 | 35 | 13 | +3.5 | 3 |
| 6 | 17 | 12 | +2.5 | 3 |
| 6 | 33 | 12 | +2.5 | 2 |
| 8 | 9 | 11 | +1.5 | 2 |
| 8 | 12 | 11 | +1.5 | 4 |
| 10 | 8 | 10 | +0.5 | 2 |
| 10 | 10 | 10 | +0.5 | 0 |
| 10 | 13 | 10 | +0.5 | 3 |
| 10 | 18 | 10 | +0.5 | 4 |
| 10 | 23 | 10 | +0.5 | 6 |
| 10 | 25 | 10 | +0.5 | 4 |
| 16 | 4 | 9 | -0.5 | 1 |
| 16 | 14 | 9 | -0.5 | 6 |
| 16 | 20 | 9 | -0.5 | 8 |
| 16 | 26 | 9 | -0.5 | 0 |
| 16 | 28 | 9 | -0.5 | 1 |
| 21 | 1 | 8 | -1.5 | 1 |
| 21 | 3 | 8 | -1.5 | 1 |
| 21 | 7 | 8 | -1.5 | 1 |
| 21 | 11 | 8 | -1.5 | 2 |
| 21 | 15 | 8 | -1.5 | 4 |
| 21 | 19 | 8 | -1.5 | 3 |
| 21 | 31 | 8 | -1.5 | 4 |
| 21 | 36 | 8 | -1.5 | 3 |
| 29 | 5 | 7 | -2.5 | 2 |
| 29 | 21 | 7 | -2.5 | 5 |
| 29 | 29 | 7 | -2.5 | 3 |
| 29 | 30 | 7 | -2.5 | 0 |
| 29 | 34 | 7 | -2.5 | 4 |
| 29 | 37 | 7 | -2.5 | 4 |
| 35 | 27 | 6 | -3.5 | 0 |
| 35 | 32 | 6 | -3.5 | 3 |
| 37 | 2 | 5 | -4.5 | 4 |
直近10回
第687回(2026年7月24日(金))から第696回(2026年9月25日(金))までの10回です。期待回数は1.9回です。最も多いのは23、24で、いずれも5回、最も少ないのは1、2、12、19で、いずれも0回です。
回数が少ないので、1回出ただけで順位が動きます。この表は次の10回の予想ではありません。
| 順位 | 数字 | 本数字 | 差 | ボーナス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 5 | +3.1 | 1 |
| 1 | 24 | 5 | +3.1 | 0 |
| 3 | 22 | 4 | +2.1 | 0 |
| 3 | 25 | 4 | +2.1 | 0 |
| 5 | 10 | 3 | +1.1 | 0 |
| 5 | 15 | 3 | +1.1 | 1 |
| 5 | 16 | 3 | +1.1 | 1 |
| 5 | 18 | 3 | +1.1 | 1 |
| 5 | 20 | 3 | +1.1 | 0 |
| 5 | 35 | 3 | +1.1 | 2 |
| 11 | 3 | 2 | +0.1 | 0 |
| 11 | 4 | 2 | +0.1 | 0 |
| 11 | 11 | 2 | +0.1 | 0 |
| 11 | 17 | 2 | +0.1 | 0 |
| 11 | 28 | 2 | +0.1 | 0 |
| 11 | 30 | 2 | +0.1 | 0 |
| 11 | 31 | 2 | +0.1 | 1 |
| 11 | 33 | 2 | +0.1 | 0 |
| 11 | 34 | 2 | +0.1 | 3 |
| 11 | 36 | 2 | +0.1 | 1 |
| 11 | 37 | 2 | +0.1 | 1 |
| 22 | 5 | 1 | -0.9 | 0 |
| 22 | 6 | 1 | -0.9 | 0 |
| 22 | 7 | 1 | -0.9 | 0 |
| 22 | 8 | 1 | -0.9 | 0 |
| 22 | 9 | 1 | -0.9 | 1 |
| 22 | 13 | 1 | -0.9 | 1 |
| 22 | 14 | 1 | -0.9 | 1 |
| 22 | 21 | 1 | -0.9 | 1 |
| 22 | 26 | 1 | -0.9 | 0 |
| 22 | 27 | 1 | -0.9 | 0 |
| 22 | 29 | 1 | -0.9 | 1 |
| 22 | 32 | 1 | -0.9 | 0 |
| 34 | 1 | 0 | -1.9 | 0 |
| 34 | 2 | 0 | -1.9 | 1 |
| 34 | 12 | 0 | -1.9 | 1 |
| 34 | 19 | 0 | -1.9 | 1 |
ここに出した数字・口数・当せん金は、みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2013年4月5日(金))から第696回(2026年9月25日(金))までを収録し、回号の欠番はありません。この表示の時点は2026-09-29 07:30(日本時間)です。抽せん当夜の回が、まだこのサイトに無いことがあります。公式の当せん番号はみずほ銀行の当せん番号案内で、商品の説明は宝くじ公式サイトで確認できます。