ロト7の過去の当選番号
第1回(2013年4月5日(金))から第696回(2026年9月25日(金))まで収録しています。表は直近20回です。
表の当せん金は1等です。1等が該当なしのときは、金額のある次の等級も同じ欄に書きます。ボーナス数字、抽せん後の繰越も同じ表に出します。番号の並びは、次回の数字を決める材料ではありません。各回の抽せんは独立です。
列が画面に収まらないときは、表を横に送って見てください。等級ごとの口数は、各回のページにあります。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | ボーナス | 当せん金 | 抽せん後の繰越 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第696回 | 2026年9月25日(金) | 10 11 15 16 23 24 34 | 14 35 | 1等 3口 · 439,656,900円 | 0円 |
| 第695回 | 2026年9月18日(金) | 5 6 11 16 22 24 34 | 15 18 | 1等 1口 · 1,200,000,000円 | 786,875,905円 |
| 第694回 | 2026年9月11日(金) | 3 13 24 26 30 31 36 | 23 34 | 1等 1口 · 1,200,000,000円 | 1,397,546,105円 |
| 第693回 | 2026年9月4日(金) | 16 17 22 23 25 33 35 | 13 31 | 1等 1口 · 1,200,000,000円 | 1,968,477,730円 |
| 第692回 | 2026年8月28日(金) | 7 9 15 18 20 28 31 | 21 34 | 1等 該当なし、2等 15口 · 4,887,100円 | 2,458,943,110円 |
| 第691回 | 2026年8月21日(金) | 8 10 20 22 23 27 37 | 2 9 | 1等 該当なし、2等 11口 · 6,234,800円 | 1,825,360,080円 |
| 第690回 | 2026年8月14日(金) | 3 10 14 17 18 20 25 | 19 34 | 1等 該当なし、2等 8口 · 7,708,900円 | 1,250,502,065円 |
| 第689回 | 2026年8月7日(金) | 4 18 23 24 32 33 35 | 29 36 | 1等 1口 · 1,200,000,000円 | 727,107,220円 |
| 第688回 | 2026年7月31日(金) | 4 21 25 28 30 35 37 | 12 16 | 1等 該当なし、2等 12口 · 5,173,400円 | 1,365,436,540円 |
| 第687回 | 2026年7月24日(金) | 15 22 23 24 25 29 36 | 35 37 | 1等 該当なし、2等 4口 · 13,731,000円 | 840,886,345円 |
| 第686回 | 2026年7月17日(金) | 1 3 16 18 32 34 35 | 2 15 | 1等 該当なし、2等 5口 · 9,047,600円 | 380,135,765円 |
| 第685回 | 2026年7月10日(金) | 1 5 16 20 21 22 31 | 23 36 | 1等 1口 · 395,865,900円 | 0円 |
| 第684回 | 2026年7月3日(金) | 8 14 17 19 20 32 36 | 21 25 | 1等 1口 · 411,154,000円 | 0円 |
| 第683回 | 2026年6月26日(金) | 11 21 22 25 28 29 36 | 8 32 | 1等 2口 · 447,577,600円 | 0円 |
| 第682回 | 2026年6月19日(金) | 11 14 17 23 28 30 36 | 12 20 | 1等 該当なし、2等 8口 · 6,025,900円 | 407,125,875円 |
| 第681回 | 2026年6月12日(金) | 1 10 12 13 19 33 35 | 14 37 | 1等 1口 · 910,082,500円 | 0円 |
| 第680回 | 2026年6月5日(金) | 9 10 22 26 27 31 36 | 20 29 | 1等 該当なし、2等 7口 · 6,861,400円 | 403,991,465円 |
| 第679回 | 2026年5月29日(金) | 6 8 9 18 22 24 35 | 4 20 | 1等 2口 · 200,790,300円 | 0円 |
| 第678回 | 2026年5月22日(金) | 2 6 12 15 24 26 34 | 18 20 | 1等 2口 · 200,726,400円 | 0円 |
| 第677回 | 2026年5月15日(金) | 5 6 7 8 15 17 19 | 1 33 | 1等 1口 · 408,725,600円 | 0円 |
この表で一番古いのは第677回(2026年5月15日(金))です。それより前は、年を開いてください。
年ごとの一覧
ここに出した数字・口数・当せん金は、みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2013年4月5日(金))から第696回(2026年9月25日(金))までを収録し、回号の欠番はありません。この表示の時点は2026-09-28 07:30(日本時間)です。抽せん当夜の回が、まだこのサイトに無いことがあります。公式の当せん番号はみずほ銀行の当せん番号案内で、商品の説明は宝くじ公式サイトで確認できます。