当せん記録

ロト7の過去の当選番号

第1回(2013年4月5日(金))から第696回(2026年9月25日(金))まで収録しています。表は直近20回です。

表の当せん金は1等です。1等が該当なしのときは、金額のある次の等級も同じ欄に書きます。ボーナス数字、抽せん後の繰越も同じ表に出します。番号の並びは、次回の数字を決める材料ではありません。各回の抽せんは独立です。

列が画面に収まらないときは、表を横に送って見てください。等級ごとの口数は、各回のページにあります。

ロト7の直近20回
回抽せん日当せん番号ボーナス当せん金抽せん後の繰越
第696回2026年9月25日(金)10 11 15 16 23 24 3414 351等 3口 · 439,656,900円0円
第695回2026年9月18日(金)5 6 11 16 22 24 3415 181等 1口 · 1,200,000,000円786,875,905円
第694回2026年9月11日(金)3 13 24 26 30 31 3623 341等 1口 · 1,200,000,000円1,397,546,105円
第693回2026年9月4日(金)16 17 22 23 25 33 3513 311等 1口 · 1,200,000,000円1,968,477,730円
第692回2026年8月28日(金)7 9 15 18 20 28 3121 341等 該当なし、2等 15口 · 4,887,100円2,458,943,110円
第691回2026年8月21日(金)8 10 20 22 23 27 372 91等 該当なし、2等 11口 · 6,234,800円1,825,360,080円
第690回2026年8月14日(金)3 10 14 17 18 20 2519 341等 該当なし、2等 8口 · 7,708,900円1,250,502,065円
第689回2026年8月7日(金)4 18 23 24 32 33 3529 361等 1口 · 1,200,000,000円727,107,220円
第688回2026年7月31日(金)4 21 25 28 30 35 3712 161等 該当なし、2等 12口 · 5,173,400円1,365,436,540円
第687回2026年7月24日(金)15 22 23 24 25 29 3635 371等 該当なし、2等 4口 · 13,731,000円840,886,345円
第686回2026年7月17日(金)1 3 16 18 32 34 352 151等 該当なし、2等 5口 · 9,047,600円380,135,765円
第685回2026年7月10日(金)1 5 16 20 21 22 3123 361等 1口 · 395,865,900円0円
第684回2026年7月3日(金)8 14 17 19 20 32 3621 251等 1口 · 411,154,000円0円
第683回2026年6月26日(金)11 21 22 25 28 29 368 321等 2口 · 447,577,600円0円
第682回2026年6月19日(金)11 14 17 23 28 30 3612 201等 該当なし、2等 8口 · 6,025,900円407,125,875円
第681回2026年6月12日(金)1 10 12 13 19 33 3514 371等 1口 · 910,082,500円0円
第680回2026年6月5日(金)9 10 22 26 27 31 3620 291等 該当なし、2等 7口 · 6,861,400円403,991,465円
第679回2026年5月29日(金)6 8 9 18 22 24 354 201等 2口 · 200,790,300円0円
第678回2026年5月22日(金)2 6 12 15 24 26 3418 201等 2口 · 200,726,400円0円
第677回2026年5月15日(金)5 6 7 8 15 17 191 331等 1口 · 408,725,600円0円

この表で一番古いのは第677回(2026年5月15日(金))です。それより前は、年を開いてください。

年ごとの一覧

最新の第696回の等級別の当せん金

ここに出した数字・口数・当せん金は、みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2013年4月5日(金))から第696回(2026年9月25日(金))までを収録し、回号の欠番はありません。この表示の時点は2026-09-28 07:30(日本時間)です。抽せん当夜の回が、まだこのサイトに無いことがあります。公式の当せん番号はみずほ銀行の当せん番号案内で、商品の説明は宝くじ公式サイトで確認できます。