ナンバーズ3の過去の当選番号
第1回(1994年10月7日(金))から第7079回(2026年9月25日(金))まで収録しています。表は直近20回です。
表の当せん金はストレートです。ストレートが該当なしのときは、金額のある次の等級も同じ欄に書きます。番号の並びは、次回の数字を決める材料ではありません。各回の抽せんは独立です。
列が画面に収まらないときは、表を横に送って見てください。等級ごとの口数は、各回のページにあります。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 当せん金 |
|---|---|---|---|
| 第7079回 | 2026年9月25日(金) | 426 | ストレート 115口 · 68,500円 |
| 第7078回 | 2026年9月24日(木) | 539 | ストレート 58口 · 101,700円 |
| 第7077回 | 2026年9月23日(水) | 187 | ストレート 65口 · 77,600円 |
| 第7076回 | 2026年9月22日(火) | 056 | ストレート 71口 · 124,600円 |
| 第7075回 | 2026年9月21日(月) | 682 | ストレート 83口 · 76,100円 |
| 第7074回 | 2026年9月18日(金) | 766 | ストレート 60口 · 127,200円 |
| 第7073回 | 2026年9月17日(木) | 188 | ストレート 62口 · 87,100円 |
| 第7072回 | 2026年9月16日(水) | 229 | ストレート 55口 · 99,300円 |
| 第7071回 | 2026年9月15日(火) | 553 | ストレート 69口 · 100,500円 |
| 第7070回 | 2026年9月14日(月) | 188 | ストレート 126口 · 67,300円 |
| 第7069回 | 2026年9月11日(金) | 908 | ストレート 84口 · 72,000円 |
| 第7068回 | 2026年9月10日(木) | 960 | ストレート 73口 · 101,200円 |
| 第7067回 | 2026年9月9日(水) | 650 | ストレート 75口 · 128,500円 |
| 第7066回 | 2026年9月8日(火) | 294 | ストレート 37口 · 110,800円 |
| 第7065回 | 2026年9月7日(月) | 282 | ストレート 91口 · 99,500円 |
| 第7064回 | 2026年9月4日(金) | 251 | ストレート 102口 · 93,300円 |
| 第7063回 | 2026年9月3日(木) | 166 | ストレート 49口 · 117,800円 |
| 第7062回 | 2026年9月2日(水) | 212 | ストレート 119口 · 81,800円 |
| 第7061回 | 2026年9月1日(火) | 882 | ストレート 50口 · 116,900円 |
| 第7060回 | 2026年8月31日(月) | 877 | ストレート 98口 · 113,200円 |
この表で一番古いのは第7060回(2026年8月31日(月))です。それより前は、年を開いてください。
年ごとの一覧
- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
ここに出した数字・口数・当せん金は、みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1994年10月7日(金))から第7079回(2026年9月25日(金))までを収録し、回号の欠番はありません。この表示の時点は2026-09-28 07:30(日本時間)です。抽せん当夜の回が、まだこのサイトに無いことがあります。公式の当せん番号はみずほ銀行の当せん番号案内で、商品の説明は宝くじ公式サイトで確認できます。