ナンバーズ4の過去の当選番号
第1回(1994年10月7日(金))から第7079回(2026年9月25日(金))まで収録しています。表は直近20回です。
表の当せん金はストレートです。ストレートが該当なしのときは、金額のある次の等級も同じ欄に書きます。番号の並びは、次回の数字を決める材料ではありません。各回の抽せんは独立です。
列が画面に収まらないときは、表を横に送って見てください。等級ごとの口数は、各回のページにあります。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 当せん金 |
|---|---|---|---|
| 第7079回 | 2026年9月25日(金) | 4250 | ストレート 25口 · 833,200円 |
| 第7078回 | 2026年9月24日(木) | 4795 | ストレート 15口 · 1,044,000円 |
| 第7077回 | 2026年9月23日(水) | 9924 | ストレート 10口 · 1,161,500円 |
| 第7076回 | 2026年9月22日(火) | 8701 | ストレート 13口 · 972,600円 |
| 第7075回 | 2026年9月21日(月) | 0842 | ストレート 56口 · 747,100円 |
| 第7074回 | 2026年9月18日(金) | 8395 | ストレート 26口 · 762,600円 |
| 第7073回 | 2026年9月17日(木) | 6916 | ストレート 18口 · 986,400円 |
| 第7072回 | 2026年9月16日(水) | 9749 | ストレート 6口 · 1,322,100円 |
| 第7071回 | 2026年9月15日(火) | 6960 | ストレート 21口 · 1,060,900円 |
| 第7070回 | 2026年9月14日(月) | 5706 | ストレート 6口 · 1,615,200円 |
| 第7069回 | 2026年9月11日(金) | 6530 | ストレート 18口 · 1,021,200円 |
| 第7068回 | 2026年9月10日(木) | 7263 | ストレート 21口 · 781,300円 |
| 第7067回 | 2026年9月9日(水) | 9513 | ストレート 16口 · 1,085,700円 |
| 第7066回 | 2026年9月8日(火) | 5540 | ストレート 9口 · 1,528,800円 |
| 第7065回 | 2026年9月7日(月) | 3527 | ストレート 30口 · 758,800円 |
| 第7064回 | 2026年9月4日(金) | 0850 | ストレート 44口 · 958,300円 |
| 第7063回 | 2026年9月3日(木) | 3691 | ストレート 47口 · 543,000円 |
| 第7062回 | 2026年9月2日(水) | 8300 | ストレート 10口 · 1,221,800円 |
| 第7061回 | 2026年9月1日(火) | 0639 | ストレート 18口 · 1,119,900円 |
| 第7060回 | 2026年8月31日(月) | 0598 | ストレート 28口 · 1,025,400円 |
この表で一番古いのは第7060回(2026年8月31日(月))です。それより前は、年を開いてください。
年ごとの一覧
- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
ここに出した数字・口数・当せん金は、みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1994年10月7日(金))から第7079回(2026年9月25日(金))までを収録し、回号の欠番はありません。この表示の時点は2026-09-28 07:30(日本時間)です。抽せん当夜の回が、まだこのサイトに無いことがあります。公式の当せん番号はみずほ銀行の当せん番号案内で、商品の説明は宝くじ公式サイトで確認できます。