当せん記録

ロト6の過去の当選番号

第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))まで収録しています。表は直近20回です。

表の当せん金は1等です。1等が該当なしのときは、金額のある次の等級も同じ欄に書きます。ボーナス数字、抽せん後の繰越も同じ表に出します。番号の並びは、次回の数字を決める材料ではありません。各回の抽せんは独立です。

列が画面に収まらないときは、表を横に送って見てください。等級ごとの口数は、各回のページにあります。

ロト6の直近20回
回抽せん日当せん番号ボーナス当せん金抽せん後の繰越
第2140回2026年9月24日(木)4 10 11 19 21 33301等 該当なし、2等 5口 · 11,461,300円191,016,277円
第2139回2026年9月21日(月)3 6 23 34 36 43291等 1口 · 451,342,500円0円
第2138回2026年9月17日(木)9 16 21 26 38 40121等 該当なし、2等 6口 · 10,887,100円217,736,552円
第2137回2026年9月14日(月)4 8 10 25 28 3391等 2口 · 370,144,100円0円
第2136回2026年9月10日(木)6 7 33 37 41 43421等 該当なし、2等 2口 · 37,945,900円484,790,869円
第2135回2026年9月7日(月)7 13 32 34 37 39411等 該当なし、2等 3口 · 23,183,400円231,826,479円
第2134回2026年9月3日(木)5 9 10 19 26 35181等 1口 · 242,963,300円0円
第2133回2026年8月31日(月)1 11 14 20 29 38271等 1口 · 200,000,000円27,341,485円
第2132回2026年8月27日(木)9 15 16 19 31 3241等 2口 · 246,410,700円0円
第2131回2026年8月24日(月)25 26 28 33 35 4391等 該当なし、2等 3口 · 23,703,800円237,030,272円
第2130回2026年8月20日(木)12 18 35 40 41 4331等 1口 · 510,089,600円0円
第2129回2026年8月17日(月)2 4 6 16 25 41401等 該当なし、2等 2口 · 34,449,900円239,978,734円
第2128回2026年8月13日(木)13 20 22 27 35 38111等 1口 · 200,000,000円10,319,757円
第2127回2026年8月10日(月)7 12 15 29 30 33221等 1口 · 408,302,200円0円
第2126回2026年8月6日(木)18 20 22 35 37 42241等 1口 · 600,000,000円163,194,603円
第2125回2026年8月3日(月)3 22 25 28 30 43391等 該当なし、2等 7口 · 11,573,900円489,963,936円
第2124回2026年7月30日(木)6 20 29 36 37 41191等 該当なし、2等 8口 · 8,247,000円219,914,692円
第2123回2026年7月27日(月)1 2 4 25 37 40431等 2口 · 293,335,100円0円
第2122回2026年7月23日(木)12 15 18 21 26 32411等 該当なし、2等 8口 · 8,735,200円311,395,743円
第2121回2026年7月20日(月)1 3 10 17 25 26361等 1口 · 600,000,000円78,463,295円

この表で一番古いのは第2121回(2026年7月20日(月))です。それより前は、年を開いてください。

年ごとの一覧

最新の第2140回の等級別の当せん金

ここに出した数字・口数・当せん金は、みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。この表示の時点は2026-09-28 07:30(日本時間)です。抽せん当夜の回が、まだこのサイトに無いことがあります。公式の当せん番号はみずほ銀行の当せん番号案内で、商品の説明は宝くじ公式サイトで確認できます。